Назад
Площадь площадки | 814 кв.м. |
Кадастровый номер земельного участка | 45:22:030118:1419 |
Собственник | Собственник – Шумихинский муниципальный округ Курганской области
Предоставление осуществляет Администрация Шумихинского муниципального округа |
Категория земель | Земли населенных пунктов. |
Вид разрешенного использования | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов (для предпринимательства |
Функциональная зона (ГП) | нет |
Территориальная зона (ПЗЗ) | ОДК (Общественно деловая комплексная застройка) |
Основные виды разрешенного использования | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов (для предпринимательства |
Электроснабжение | Расстояние от инвестиционной площадки до ближайшей точки подключения электроэнергии 10 метров. Нет возможности увеличения мощностей. Предельно возможная потребляемая мощность 15 кВт |
Газоснабжение | Минимальное расстояние от точки подключения до земельного участка – 350 м.; объем потребления газа – 10м3/час |
Водоснабжение | Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по результатам геологоразведочных работ. |
Водоотведение | Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. |
Подъездные пути | Имеется асфальтовое покрытие, площадка находиться на территории города |
Стоимость аренды/выкупа, руб. | Арендная плата в год – 12 766 руб.
Выкупная стоимость в собственность – 319 145 руб. |
Координаты: 55.228150, 63.283162
Консультация
специалиста
специалиста